Az adományokat hálásan köszönjük minden adományozónak!
Adomány és felhasználás | Egyenlegek célonként | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Pénzmozgás | Cél | |||||||
Szabad | Faültetés | Hulladékgy. | Tanösvény | Utánfutó | Kutyák | Könyv | |||
2019.07.28. | +1000 | Tanösvény | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2019.08.09. | +16.000 | Utánfutó | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16.000 | 0 | 0 |
2019.12.04. | +50.000 | Szabad | 50.000 | 0 | 0 | 1.000 | 16.000 | 0 | 0 |
2020.01.07. | +50.000 | Szabad | 100.000 | 0 | 0 | 1.000 | 16.000 | 0 | 0 |
2020.03.02. | +15.000 | Hulladékgyűjtés | 100.000 | 0 | 15.000 | 1.000 | 16.000 | 0 | 0 |
2020.03.06. | +5.000 | Hulladékgyűjtés | 100.000 | 0 | 20.000 | 1.000 | 16.000 | 0 | 0 |
2020.03.27. | +17.574 | Szabad | 117.574 | 0 | 20.000 | 1.000 | 16.000 | 0 | 0 |
2020.04.01. | -130.000 | Utánfutó | 3.574 | 0 | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.24. | +8.686 | Szabad | 12.260 | 0 | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2020.10.29. | +15.000 | Faültetés | 12.260 | 15.000 | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2020.10.30. | +10.000 | Faültetés | 12.260 | 20.000 | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2020.11.02. | -31.750 | Csemetekaró | 510 | 0 | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.04. | +66.282 | Szabad | 66.792 | 0 | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2021.03.23. | -14.300 | Diákmunka | 52.492 | 0 | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2021.06.04. | +10.004 | Szabad | 62.496 | 0 | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022.04.19. | -57.169 | Madárodú vásárlás | 5.327 | 0 | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022.04.22. | -15.879 | Sittes zsák vásárlás | 5.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022.10.26. | +5.000 | Szabad | 10.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022.11.01. | +5.000 | Szabad | 15.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022.11.25. | +50.000 | Kutyák ellátása | 15.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 50.000 | 0 |
2022.12.14. | +10.000 | Kutyák ellátása | 15.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 60.000 | 0 |
2022.12.14. | +20.000 | Kutyák ellátása | 15.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 80.000 | 0 |
2023.01.15. | -80.000 | Kutyaeledel | 15.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023.06.07. | +5.000 | Szabad | 20.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023.09.18. | +25.000 | Könyv | 20.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 25.000 |
2023.09.19. | +50.000 | Könyv | 20.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 75.000 |
2023.11.15. | +100.000 | Könyv | 20.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 175.000 |
2023.11.24. | +100.000 | Könyv | 20.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 275.000 |
2023.11.30. | +25.000 | Könyv | 20.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 300.000 |
2023.12.11. | +15.000 | Szabad | 35.327 | 0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 300.000 |
2024.05.01. | +70.000 | Szabad |
105.327 |
0 | 4.121 | 1.000 | 0 | 0 | 300.000 |
Összes adomány | 297.546 | 25.000 | 20.000 | 1.000 | 16.000 | 80.000 | 300.000 | ||
Összes kiadás | 202.219 | 31.750 | 15.879 | 0 | 130.000 | 80.000 | 0 |